CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Produit connecté | |
---|---|
Avantages du produit | Réfrigérateur Brassé Congélateur Low Frost Contrôle Electronique Classe climatique SN-ST Eclairage LED Autonomie: 19 H Dégivrage automatique (réfrigérateur) Signal d’avertissement/défaut Super Freeze |
Affichage et régulation de la température | Contrôle électronique de la température |
Nombre de portes | 2 |
Position du congélateur | En bas |
Type d’installation | Encastrable |
Type de produit | Réfrigérateur congélateur |
RÉFRIGÉRATEUR
Bac(s) à légumes | 1 |
---|---|
Balconnets contre-porte | 3 |
Classe climatique | SN-ST +10°C à +38°C |
Nombre de clayettes | 4 |
Type de clayettes | Verre |
Mode de dégivrage (réfrigérateur) | Automatique |
Type de réfrigération (réfrigérateur) | Froid brassé |
CONGÉLATEUR
Autonomie du congélateur (en cas de panne de courant) | 19 |
---|---|
Nombre de bacs (congélateur) | 3 |
Mode de dégivrage (congélateur) | Manuel |
Nombre d’étoiles (congélateur) | 4 Étoiles |
Pouvoir de congélation (Kg en 24h) | 4 kg / 24h |
Type de réfrigération (congélateur) | Froid statique – LowFrost |
CONFORT D’UTILISATION
Type éclairage intérieur | LED |
---|
DESIGN
Charnières de porte | Porte(s) réversible(s) avec charnières à droite |
---|
INFORMATIONS TECHNIQUES
Volume utile congélateur | 79 l |
---|---|
Volume utile réfrigérateur | 194 l |
Volume utile total | 273 l |
EFFICACITÉ ET DURABILITÉ
Coût annuel estimatif de la consommation énergétique | 41 € / an |
---|
APPAREILS ENCASTRABLES
Hauteur d’encastrement | 1776-1786 mm |
---|---|
Largeur d’encastrement | 560-570 mm |
Profondeur d’encastrement | 550 mm |
POIDS ET DIMENSIONS DU PRODUIT
Dimensions / poids du produit | 540 x 545 x 1770 mm pour un poids de 50,6 Kg |
---|