BU1204N
Congélateur | Intégrable | Congélateur > Encastrable en bas > Table top -upright freezer | Volume total (litres) : 94 | Volume net du réfrigérateur (litres) : 0 | Volume net du congélateur (litres) : 94 | Classe d’efficacité énergétique : F | Classe climatique : SN-T | Niveau sonore dB(A) : 36 | Pantographe | Dimensions (HxLxP) en cm | Profondeur sans emballage (cm) : 54.5 | Largeur sans emballage (cm) : 59.5 | Hauteur sans emballage (cm) : 81.8
VOYANTS DE CONTRÔLE – SOYEZ ALERTÉ EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT
Les voyants lumineux vous donnent des informations sur le fonctionnement de votre congélateur. Ils vous permettent de visualiser la mise sous tension, la congélation rapide et d’être averti en cas de remontée anormale de la température.
PIEDS RÉGLABLES – FACILITEZ L’INSTALLATION DE VOTRE APPAREIL
Les pieds du congélateur sont réglables en hauteur pour en faciliter l’installation et s’adapter à votre espace.
PORTE(S) RÉVERSIBLE(S) – GAGNEZ EN FLEXIBILITÉ
Vous pouvez choisir le sens d’ouverture de votre porte et la changer par vous-même, pour adapter votre congélateur à la configuration de votre pièce.
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | BEKO |
Nom du produit | Congélateur intégrable BEKO BU1204N – 3 tiroirs – |
Catégorie | CONGÉLATEUR PORTE |
Référence | BU1204N |
Informations sur le produit | |
durée de disponibilité des pièces détachées essentielles à l’utilisation du produit | 12 ans |
Couleur(s) | Blanc |
Autres caractéristiques | Les voyants lumineux vous donnent des informations sur le fonctionnement de votre congélateur. Ils vous permettent de visualiser la mise sous tension, la congélation rapide et d’être averti en cas de remontée anormale de la température. Type de fixation encastrable : pantographe |
Identifiant EPREL | 246651 |
Général | |
Type de produit | Congélateur |
Catégorie de réfrigérateur | Congélateur-armoire |
Classe d’efficacité énergétique | E |
Classe énergétique | E |
Consommation d’énergie annuelle | 219 kWh / an |
Volume utile totale | 94 L |
Volume utile total | 94 L |
Volume utile de congélateur | 94 L |
Classe climatique | SN-T |
Nombre d’étoiles du compartiment congélation | 4 |
Niveau sonore maximum | 36 dB |
Format | Intégrable |
Couleur | Blanc |
Nombre de portes | 1 |
Portes réversibles | Oui |
Autonomie en cas de coupure | 19 hrs |
Contrôle | Electronique |
Eclairage intérieur | Oui |
Caractéristiques des portes | 1 porte réversible |
Type(s) de froid | Froid statique |
Froid statique | Oui |
Caractéristiques particulières | Les pieds du congélateur sont réglables en hauteur pour en faciliter l’installation et s’adapter à votre espace |
Gaz réfrigérant | R600a |
Type d’installation | Intégrable |
Productivité | 2 kg de glace en 24 heures |
Autonomie du congélateur | 8 h |
Températures des autres compartiments | T°. ambiante mini. de fonction. (°C) -15 |
Capacité totale brute | 96 litres |
Poids de réfrigérant | 37 g |
Classe de bruit | C |
Niveau de bruit | 36 dB (A) |
Niveau de pression acoustique (SPL) | 36 dB (A) |
Divers | |
Roulettes / pieds | Pieds réglables |
Normes de conformité | Directive 1060/2010/EU |
Consommation | |
Longueur du cordon | 1,93 m |
Alimentation | Tension 230 V |
Consommation d’énergie | 75 Watt |
Courant nominal | 50 Hz |
Type de prise | Européenne |
Consommation énergétique par an | 219 kWh / an |
Classe énergétique | F |
Energy Consumption per Day | 0.5 kWh |
Dimensions et poids | |
Largeur | 59,5 cm |
Profondeur | 54,5 cm |
Hauteur | 81,8 cm |
Poids | 31 kg |
Dimensions et poids (emballé) | |
Poids (Expédition) | 33 kg |
Largeur (emballée) | 63,6 cm |
Profondeur (emballée) | 57,6 cm |
Hauteur (Expédition) | 89,6 cm |
Caractéristiques du congélateur | |
Capacité de congélation | 4,9 kg / 24 h |
Nombre de tiroirs du congélateur | 3 |
Congélation rapide | Oui |
Compartiment de congélation / Détails de zone | 3x tiroirs 1x Bac à glaçons |
Capacité nette (congélateur) | 94 L |
Affichage | |
Type | Digital |