Caractéristiques principales | |
---|---|
Type d’installation | Encastrable |
Type de conservation | Cave de service |
Capacité bouteilles de Bordeaux | 49 |
Zones de température | 1 |
Couleur | Inox |
Classe énergétique | G |
En option | Plinthe couleur inox en option ref : 92040593 |
Caractéristiques coffre et porte | |
---|---|
Cavité | Couleur noire |
Cadre de porte | Inox |
Vitrage de la porte | Porte triple vitrage, anti-UV |
Charnière de porte | Droite |
Porte réversible | Oui |
Type de poignée | Poignée externe |
Couleur poignée | Inox |
Pieds réglables | 4 : réglable sur 3 cm |
Caractéristiques intérieures | |
---|---|
Bandeau de commandes | Contrôle électronique avec affichage digital LED |
Couleur affichage | Bleu |
Nombre de zones de température | 1 |
Amplitude des températures | +5°C – +18°C |
Eclairage intérieur avec interrupteur | Oui |
Couleur éclairage intérieur | LED bleues |
Nombre total de clayettes | 4 + 1 demie |
Clayettes fixes | 1 |
Clayettes coulissantes | 4 |
Type de clayette | Bois |
Finition clayette | Fronton inox |
Fonctions et sécurité | |
---|---|
Système d’humidification | Oui |
Système anti-vibration | Oui |
Alarme de température (en dehors des plages de t°C) | Oui |
Données techniques | |
---|---|
Classe énergétique | G |
Classe climatique | ST (+16°C – +38°C) |
Consommation en kWh/24h | 0,36 |
Consommation en kWh/an | 130 |
Niveau sonore | 39 dB |
Fréquence (Hz) | 50 |
Tension (V) | 230 |
Type de gaz | R600a |
Type de froid | Froid ventilé |
Données logistiques | |
---|---|
Dimensions emballé (HxLxP) | 870 x 655 x 665 mm |
Dimensions déballé (HxLxP) | 820 x 595 x 572 mm |
Poids brut avec emballage (Kg) | 53 kg |
Poids net du produit (Kg) | 49 kg |